| Frauengymnastik | |||||
| Bodyforming | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Montag | 19.00 - 20.00 Uhr | Schillerschule | Evi Wittmann | (0621) | 684287 |
| Gymnastik | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Donnerstag | 20.00 - 21.00 Uhr | Karl-Kreuter Schule |
Christina Christ-Eisen |
(0621) | 674644 |
| Wirbelsäulengymnastik - Frauen und Männer |
|||||
| Rückenfitness | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Montag | 16.00 - 17.00 | Schillerschule | Christina Christ-Eisen | (0621) | 680741 |
| 17.00 - 18.00 | Schillerschule | Klaus Lambrecht | (0621) | 674141 | |
| 18.00 - 19.00 | Schillerschule | Klaus Lambrecht | |||
| Mittwoch | 18.30 - 19.30 | Schillerschule | Renate Wahl | (0621) | 673366 |
| Gymnastik Frauen und Männer (Fitness- und Gesundheitssport) | |||||
| Fitness mit Pep | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Montag | 20.00 - 21.00 | Schillerschule |
Übungsleiterteam | (0621) | 676975 |
| Fitness-Training | |||||
| Gymnastik für alle 60+ / Stuhlgymnastik | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Mittwoch | 16:00 - 17:00 |
Schillerschule |
Christina Christ-Eisen | (0621) | 674644 |
| Walking | |||||
| Tag | Uhrzeit | Übungsort | Übungsleiter/in | Vorwahl | Telefonnr. |
| Mittwoch | 08:30 - 10:00 |
Bezirkssportanlage |
Christine Jellinek | (0621) | 672164 |








